| Technische specificatie | FRT-T160 | |
| Reis | ||
| Werktafel Travel (X/Y/Z/W) | Mm | X (6000-8000) |
| Mm | Y (2000-3000) | |
| Mm | Z (1000) | |
| Mm | W (1000) | |
| Afstand van spindeloppervlak tot werktabiel | Mm | 0-3000 |
| Begeleidingstrail | Twee lineaire geleidrail, één geharde rail | |
| Werktafel | ||
| Tabelmaat | Mm | Aanpassing |
| Het maximale laadvermogen van de werktabel | T | 15/㎡ |
| Spil | ||
| De spindel taps toelopen (modelhuldiameter) | BT50 | |
| De spilmotorkracht | kW | 35 |
| Spindelsnelheid | RPM | 2000 |
| Nauwkeurigheid | ||
| Positie precisie | Mm | 0.01/1000 |
| Herhaalde positie precisie | Mm | ±0.01 |
| Maat | ||
| Netto gewicht | T | Ongeveer 90 ~ 130 |




