CNC-portaalfreesmachine
CNC-freesmachines vinden toepassingen in verschillende industrieën, waaronder de automobielsector, de lucht- en ruimtevaart, de elektronica en prototyping.

CNC-portaalfreesmachine
CNC-portaalfreesmachine is een krachtig en veelzijdig bewerkingsgereedschap dat in verschillende industrieën wordt gebruikt voor precisiefreesbewerkingen. Het bestaat uit een stationaire structuur, een portaal genaamd, waarin de freeskop en het werkstuk zijn ondergebracht. Het portaal wordt ondersteund door twee of meer verticale kolommen die voor stabiliteit zorgen en de beweging van de freeskop langs de X-, Y- en Z-assen mogelijk maken.
Hoofdstructuur

FRT-4025
| Item | Hoofdparameter | |
| CNC-besturingssysteem | KND2000MF | |
| Formaat werktafel | mm | 4000×2000 |
| Linker- en rechterslag (X) | mm | 4000 |
| Heen en weer slag (Y) | mm | 2700 |
| Op en neergaande slag (Z) | mm | 1000 |
| Afstand van het midden van de spil tot de kolomgeleider | mm | 260 |
| Afstand van het uiteinde van de spil tot het oppervlak van de werktafel | mm | 300-1300 |
| T-sleuf van werktafel (Aantal/grootte/afstand) |
mm | 8-22×150 |
| Spilsnelheid (tpm) | toerental | 6000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid van werktuigmachines (GB/T 20957.4-2007 standaard) |
mm | 0.01 |
| Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid van de machine gereedschap (GB/T 20957.4-2007 standaard) |
mm | 0.01 |
| Spindel kracht | kW | 28 |
| Machineafmetingen | mm | 9200×3800×3500 |
| Licht machine nettogewicht | kg | 52t |
Producten tonen




parameters
| Technische specificatie | FRT-SP1514 | FRT-SP2218 | FRT-SP3018 | FRT-SP4025 | FRT-SP6035 | |
| Reis | ||||||
| Werktafelverplaatsing (X/Y/Z) | mm | 1500/1600/700 | 2200/2000/1000 | 3000/2000/1000 | 4000/2700/1000 | 6000/3700/1200 |
| Afstand van spiloppervlak tot werktafel | mm | 200-900 | 200-1200 | 200-1200 | 300-1300 | 0-1600 |
| Portaal breedte | mm | 1400 | 1800 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Spoorweg | Drie voeringgeleiderails / twee lineaire geleiderails, één geharde rail | |||||
| Werktafel | ||||||
| Tafelgrootte | mm | 1500x1200 | 2200x1500 | 3000x1500 | 4000x2000 | 6000x2500 |
| Het maximale draagvermogen van de werktafel | T | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 |
| De spilconus (model mouwdiameter) | ||||||
| De spilconus (model mouwdiameter) | mm | BT40/155 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/190 | BT50/190 |
| Het vermogen van de spilmotor | kW | 11 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| Spilsnelheid | toerental | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Nauwkeurigheid | ||||||
| Positieprecisie | mm | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
| Herhaalde positieprecisie | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Maat | ||||||
| Netto gewicht | T | 15 | 20 | 30 | 40 | 75 |
Functies



Frezen en boren:Gantry-bewerkingscentra worden gebruikt voor een verscheidenheid aan frees- en boorbewerkingen, waaronder 3D-contouren, kamerfrezen, oppervlaktebewerking en gatenboren. Dankzij de meerdere assen kunnen complexe geometrieën nauwkeurig worden bewerkt.
Oppervlakteafwerking en detaillering:Portaalmachines kunnen dankzij hun hoge precisie en stabiliteit een fijne oppervlakteafwerking op werkstukken bereiken. Dit is cruciaal voor toepassingen waarbij uiterlijk en esthetiek belangrijk zijn.
Complexe vormen bewerken:Met hun multi{0}}mogelijkheden zijn portaalbewerkingscentra in staat complexe vormen en contouren te bewerken, waardoor ze geschikt zijn voor industrieën zoals de lucht- en ruimtevaart-, automobiel- en matrijzenbouw-.
Veelgestelde vragen
Vraag: Bent u een handelaar of een fabriek?
EEN: Fabriek
Vraag: Wat zijn onze sterke punten?
A: Uitgebreide ervaring met machinale bewerking, complete assemblageprocessen en -teams, en ervaring met inbedrijfstelling in het buitenland.
Vraag: Bieden jullie upgrades en aanpassingen aan werktuigmachines aan?
A: Ja, we upgraden verschillende boormachines, freesmachines, draaibanken en bewerkingscentra.
Populaire tags: CNC-portaalfreesmachine, China CNC-portaalfreesmachinefabrikanten
Een paar
NoVolgende
CNC-portaalfreesmachineMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen












